商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,機械の修理店,印刷店,建設工事,広告会社 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 1 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]: | 1 | 適用する: | 油圧 |
流れ方向: | 内部への外側 | 外径 [mm]: | 96.11 |
高さ [mm]: | 332.5 | フィルター媒体: | 合成品 |
効率性: | ベータ1000で12μm | 内部直径 [mm]: | 56.39 |
港: | 天津 青島 上海 ほか |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:10.00 絶対 | (A) 外径,上部:3.78 IN (96.01MM) | 操作:誰もいない | |
ベータ評価:B10=200 | (B) 外径,底:3.78 IN (96.01MM) | シール材料:VITON | |
崩壊圧力評価:150 PSID | (C) 内径,上部:2.23 IN (56.64MM) | 粘着剤の種類:エポキシ | |
最大温度は250°F | (D) 内径,底:2.23 IN (56.64MM) | 型:プラテッド・スティール | |
流出の方向:外側~内側 推薦される交換差圧:50 PSID | (E) 長さ:13.11 IN (56.64MM) (F) スレッド:N/A | 中央チューブ:コアレス | |
申し込みは,私たちと連絡してください. | メディアの種類:マイクログラス | ||
フィルターエリア:N/A | |||
プレッティング:N/A | |||
外着:誰も - 誰も | |||
コンフィギュレーション:ダブルオープンエンド |
コンタクトパーソン: Mr.