商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラス繊維 | 条件: | 新しい |
体重: | 0.6 kg | サイズ (L*W*H): | OEM |
保証: | 1年 | 適用する: | プレスオイルフィルター |
材料: | 重要なガラス繊維 | 機能: | オイルの取り外し |
フィルター効率: | 99% | 品質: | 原作 品質 |
MOQ: | 1pcs |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価: 0.00ABSOLUTE | (A) 外径,上部: ** | ハンドル: NONE | |
ベータ評価: | (B) 外径,底部:** | 密封材: | |
崩壊圧力評価:PSID | (C) 内径,上部: ** | 粘着剤の種類: | |
最大温度:F | (D) 内径,底部:** | エンドキャップの種類: | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ: ** | 中央チューブ: | |
サイズを教えてください. | メディアの種類: | ||
フィルター領域: | |||
塗装: | |||
外着: ない | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.