商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ガラス繊維 | 条件: | 新しい |
効率性: | 99% | 建設: | カートリッジ フィルター |
体重: | 0.3kg | 保証: | 1年 |
フィルタータイプ: | 外部 AIr フィルター | 適用する: | 空気フィルター |
マットグラスファイバーリアル: | ステンレス鋼 | MOQ: | 1pcs |
構造: | カートリッジ フィルター | OEM: | 入手可能 |
奉仕 生活: | 2000h | パフォーマンス: | 有効なろ過 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価: | (A) 外径,上部: ** | 操作:誰もいない | |
ベータ評価: | (B) 外径,底部:** | シール材料:BUNA-N | |
崩壊圧力評価: | (C) 内径,上部:** | 粘着剤の種類:エポキシ | |
最大温度: | (D) 内径,底部:** | エンドキャップの種類:プラテッドスチール | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ:** | 中央チューブ:プラテッド鋼 | |
サイズを教えてください. | メディアタイプ:MICROGLASS | ||
フィルター面積: N/A | |||
コーティング: 亜鉛 | |||
外着: ない | |||
構成: 単一の開いた端 |
コンタクトパーソン: Mr.