商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ガラス繊維 | 条件: | 新しい |
体重: | 1kg | サイズ (L*W*H): | OEM |
保証: | 1年 | フィルタータイプ: | 外部オイルフィルター |
適用する: | 油圧石油フィルター | マットグラスファイバーリアル: | ステンレス鋼 |
機能: | 清潔な水力油 | MOQ: | 1pcs |
構造: | カートリッジ フィルター | OEM: | 入手可能 |
奉仕 生活: | 2000h | パフォーマンス: | 有効なろ過 |
港: | 天津 青島 上海 ほか |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価: | (A) 外径,上部:** IN | ハンドル:NONE | |
ベータ評価: | (B) 外径,下部:** IN | 密封材: | |
崩壊圧力評価:** PSID | (C) 内部直径,上部:** IN | 粘着剤の種類: | |
最大温度:** F | (D) 内部直径,底部:** IN | 目的の種類: | |
流れの方向:INSIDE->OUT | (E) 長さ:** IN | 中央チューブ: | |
推薦される交換差圧:0 PSID | (F) スレッド: | メディアの種類: | |
サイズを教えてください. | フィルターエリア: | ||
敷き布団 | |||
外着:ない | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.