商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | エネルギーと鉱業,産業用フィルタリング |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 2 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ガラス繊維 | 保証: | 1年 |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート | 地元サービス 場所: | ない |
販売後サービス: | オンラインサポート | フィルタータイプ: | 液圧フィルタリング |
機能: | 不純物を取除きなさい | ミクロン: | 10 |
材料: | ガラス繊維 フィルター材料 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価: 10.00 絶対 | (A) 外径,上部: ** IN | ハンドル:YES | |
ベータ評価:B10=200 | (B) 外径,底部: ** IN | 密封材料: ウレタン | |
崩壊圧力評価: 435 PSID | (C) 内部直径,上部: ** IN | 粘着剤の種類:エポキシ | |
最大温度: 250°F | (D) 内部直径,底: | 末蓋の種類:鋼とポリアミド | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ: ** IN | 中央チューブ:プラテッド鋼 | |
サイズを教えてください. | メディアタイプ:MICROGLASS | ||
フィルターエリア:4134 SQ.CM | |||
塗装:亜鉛塗装 | |||
外着: ない | |||
構成: 単一の開いた端 |
コンタクトパーソン: Mr.