商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 2.47 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]:: | 2,47 | フィルタ媒介:: | 合成品 |
i.a. シリーズに適している:: | 油圧 | フィルター精度 [μm]:: | B12=1000 |
流れ方向:: | 左 | 外の直径[mm]:: | 79,3 |
高さ[mm]:: | 1035,8 | 内径 [mm]:: | 62,9 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:12.00 | (A) 外径,上部:3.11 IN (78.99MM) | ハンドル: NONE | |
ベータ評価: | (B) 外径,底:3.13 IN (79.50MM) | 密封材: | |
崩壊圧力の評価: | (C) 内径,上部:1.65 IN (41.91MM) | 粘着剤の種類: | |
最大温度: | (D) 内径,下部: | 目的の種類: | |
流れの方向: 推薦される交換差圧:0 PSID | (E) 長さ:40.81 IN (0.00 MM) (F) スレッド:NONE | 中央チューブ: | |
申し込みは,私たちと連絡してください. | メディアの種類:マイクログラス | ||
フィルターエリア: | |||
敷き布団 | |||
外着:ない | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.