商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 2 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]:: | 2 | フィルタ精度 [μm (c) ]:: | B12=1000 |
フィルタ媒介:: | ガラス繊維 | 適用範囲: | 油圧 |
マックス.will 差圧 [バー]: | 10 | バイパスバルブ 開口圧 [バー]:: | 1,7 |
Zul 連続動作温度: | -25°Cから+120°C | 密封材: | NBR |
港: | 天津 青島 上海 ほか |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:11.00 | (A) 外径,上部:5.51 IN (139.95MM) | 操作:誰もいない | |
ベータ評価: | (B) 外径,底:5.51 IN (139.95MM) | 密封材: | |
崩壊圧力の評価: | (C) 内径,上部:2.56 IN (65.02MM) | 粘着剤の種類: | |
最大温度: | (D) 内径,下部: | 目的の種類: | |
流れの方向: 推薦される交換差圧:0 PSID | (E) 長さ:7.99 IN (0.00 MM) (F) スレッド: | 中央チューブ: | |
サイズを教えてください. | メディアの種類: | ||
フィルターエリア: | |||
敷き布団 | |||
外着:ない | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.