商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,機械の修理店,印刷店,建設工事,広告会社 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 0.5 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]:: | 0.5 | 適用範囲:: | 油圧 |
流れ方向:: | 外から内へ | 効率:: | ベータ1000で12um |
外径 [mm]:: | 78.69 | フィルタ媒介:: | 合成品 |
高さ[mm]:: | 160 | 内径 [mm]:: | 40.77 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:10.00 | (A) 外径,上部: 3.09 IN (78.49 MM) | ハンドル: NONE | |
マイクロン評価: | (B) 外径,底: 3.09 IN (78.49 MM) | シール材料:BUNA-N | |
崩壊圧力 450 PSID | (C) 内径,上部:1.61 IN (40.89MM) | 粘着剤の種類: N/A | |
最大温度: | (D) 内部直径,底: | 端蓋の種類:腐食耐性鋼 | |
流れの方向:外側~内側 | (E) 長さ:6.18イン (0.00MM) | 中央管:腐食耐性鋼 | |
サイズを教えてください. | メディアタイプ:MICROGLASS | ||
フィルターエリア:SQ.IN | |||
コーティング:亜鉛コーティング | |||
外着: ない | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.