商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
保証: | 1年 | フィルタータイプ: | 空気フィルター |
適用する: | 建設機械 | 材料: | 重要なガラス繊維 |
MOQ: | 1pcs | 構造: | カートリッジ フィルター |
OEM: | 入手可能 | 奉仕 生活: | 5000h |
パフォーマンス: | 有効なろ過 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:名目 | (A) 外径,上部: ** IN | ハンドル: NONE | |
ベータ評価:B6 = 1000 | (B) 外径,底部: ** IN | 密封材: | |
崩壊圧力評価:150 PSID | (C) 内部直径,上部: ** IN | 粘着剤の種類: | |
最大温度: 250°F | (D) 内部直径,底: | エンドキャップの種類:プラテッドスチール | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ: ** IN | 中央チューブ:鋼 | |
サイズを教えてください. | メディアの種類:紙 | ||
フィルター面積: 850 SQ.IN | |||
塗装: | |||
外着:YES | |||
構成: |
コンタクトパーソン: Mr.