商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造プラント、建設工事、エネルギーおよび鉱業 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 1 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ガラス繊維 | 保証: | 1年 |
適用する: | フィルター交換 | 材料: | 重要なガラス繊維 |
機能: | オイルの取り外し | 効率性 99%: | マイクロン10 |
MOQ: | 1pcs | 構造: | カートリッジ フィルター |
OEM: | 入手可能 | 奉仕 生活: | 5000h |
港: | 天津 青島 上海 ほか |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価: 10.00 絶対 | (A) 外径,上部: ** IN | ハンドル: NONE | |
ベータ評価:B10=200 | (B) 外径,底部: ** IN | 密封材料: ウレタン | |
崩壊圧: 150 PSI | (C) 内部直径,上部: ** IN | 粘着剤の種類:エポキシ | |
最大温度: 250°F | (D) 内部直径,底: | エンドキャップの種類:URETHANEL | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ: ** IN | 中央チューブ:鋼 | |
サイズを教えてください. | メディアタイプ:MICROGLASS | ||
フィルターエリア:SQ IN | |||
塗装: N/A | |||
外着: ない | |||
構成: 単一の開いた端 |
コンタクトパーソン: Mr.