|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
|---|---|---|---|
| 体重 (kg): | 1 | 展示室の場所: | ない |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
| 基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
| 取り替えなさい: | FLEETGUARDフィルター AF26249 | 適用する: | フィルター企業 |
| 材料: | 重要なガラス繊維 | 機能: | オイルの取り外し |
| フィルター効率: | 99% | 構造: | カートリッジ フィルター |
| OEM: | 入手可能 | 奉仕 生活: | 5000h |
| 港: | 天津 青島 上海 ほか |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロンランキング: 10.00 名目 | (A) 外径,上部: 11.97インチ | ハンドル: NONE | |
ベータ評価: N/A | (B) 外径,底部:11.97IN | 密封材: 形状 | |
崩壊圧力評価:N/A | (C) 内径,上部:7.38IN | 粘着剤の種類:N/A | |
最大温度: N/A | (D) 内部直径,底: | エンドキャップの種類:PLASTISOL | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ:19.13IN | 中央チューブ:プラテッド鋼 | |
申し込みは,私たちと連絡してください. | メディアの種類:紙 | ||
フィルター面積: N/A | |||
塗装: N/A | |||
外着:YES - パーフォレーション | |||
構成: 単一の開いた端 | |||
コンタクトパーソン: Mr.