商品の詳細:
|
適用される産業: | 機械修理店,食品・飲料工場,エネルギー・鉱業 | ビデオ出勤検査: | 入手できない |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 入手できない | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | フィルバー | 条件: | 新しい |
効率性: | 100% | 建設: | カートリッジ フィルター |
体重: | 1 | 保証: | 1年 |
フィルタータイプ: | 外部アイトフィルター | 適用する: | エア フィルター |
材料: | 重要 な 繊維 | 機能: | きれいな空気 |
MOQ: | 1pcs | 構造: | カートリッジ フィルター |
OEM: | 入手可能 | 奉仕 生活: | 5000h |
パフォーマンス: | 有効なろ過 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ない | 展示室の場所: | ない |
販売形態: | 普通の製品 | 販売後サービス: | オンラインサポート |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロンランキング: 500 | (A) 外径,上部: ** | 操作:誰もいない | |
ベータ評価: | (B) 外径,底部:** | シール材料: NONE | |
崩壊圧力評価: 75 PSID | (C) 内径,上部:** | 粘着剤の種類:ポリビニルクロリド | |
最大温度は225°F | (D) 内径,底部:** | エンドキャップの種類:カーボン・スティール | |
流れの方向: 外側~内側 | (E) 長さ:** | 中央チューブ:カーボン・スティール | |
サイズを教えてください. | 素材の種類:綿 | ||
フィルターエリア:SQ.IN | |||
塗装: ない | |||
外着:YES | |||
構成: 単一の開いた端 |
コンタクトパーソン: Mr.