商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 1 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]:: | 1 | 適用の分野: | オイルろ過 |
高さ [mm]: | 106 | 外径 [mm]: | 83 |
内部直径 [mm]: | 40 |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:25.00 名目 | (A) 外径,上部:3.94 IN (100.08MM) | 操作:誰もいない | |
ベータ評価: | (B) 外径,底:3.94 IN (100.08MM) | シール材料:BUNA-N | |
崩壊圧力評価:80 PSID | (C) 内径,上部:0.72 IN (18.29MM) | 粘着剤の種類:PLASTISOL | |
最大温度は225°F | (D) 内径,下部:0.72 IN (18.29MM) | 型:プラテッド・スティール | |
流れの方向:外側>内側 推薦される変化 差圧:25 PSID | (E) 長さ:4.81 IN (18.29MM) (F) スレッド:NONE | 中央チューブ:プラテッド鋼 | |
申し込みは,私たちと連絡してください. | メディアの種類:紙 | ||
フィルターエリア:SQ.IN | |||
塗装:電極塗装 | |||
外着:YES - メタル | |||
コンフィギュレーション:ダブルオープンエンド |
コンタクトパーソン: Mr.