商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 1.1 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | ガラスの繊維 | 保証: | 1年 |
重量[kg]:: | 1.1 | 適用範囲:: | 油圧 |
流れ方向:: | 中から外へ | 最大. will. 差圧 [バー]:: | 10 |
フィルタ媒質:: | ガラス繊維 | フィルタ精度 [μm (c) ]:: | B10=200 / B12=1000 |
密封材:: | NBR | 連続動作温度:: | -30°Cへの+100°C |
性能データ | 尺寸仕様 | 物理仕様 | |
マイクロン評価:10.00 絶対 | (A) 外径,上部: 4.91 イン (124.71 mm) | ハンドル: NONE | |
ベータ評価:B10=200 | (B) 外径,底4.91イン (124.71MM) | シール材料:N/A | |
崩壊圧力評価:150 PSID | (C) 内径,上部:3.69 IN (93.73MM) | 粘着剤の種類:EPOXY | |
最大温度は250°F | (D) 内径,下部:3.69 IN (93.73MM) | 型式ウレタン | |
流れの方向:外側~内側 推薦される交換差圧:0 PSID | (E) 長さ:18.90 IN (93.73MM) (F) スレッド:N/A | 中央チューブ:N/A | |
申し込みは,私たちと連絡してください. | メディアの種類:マイクログラス | ||
フィルターエリア:N/A | |||
プレッティング:N/A | |||
外着:ない | |||
コンフィギュレーション:ダブルオープンエンド |
コンタクトパーソン: Mr.